IMPIANTO CHE SORGE SULLA COLLINA DI MONTE TRINO IN UN PUNTO CHE SOVRASTA TUTTA LA ZONA DEL PROMONTORIO MAMERTINO AD UN’ALTEZZA DI CIRCA 150 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE, E CHE SERVE TUTTA LA FASCIA TIRRENICA CHE VA DA PATTI A SPARTA’ COMPRESI I COMUNI PIU’ INTERNI COME SAN FILIPPO DEL MELA, PACE DEL MELA, S.LUCIA DEL MELA, E ALTRI. NASCE COME IMPIANTO RAI , MA NEGLI ULTIMI 10/15 ANNI ANCHE LE RETI PRIVATE COME MEDIASET, LA7 E LE RETI LOCALI HANNO INSTALLATO I LORO TRALICCI.
COPERTURA
CANALI ANALOGICI E DIGITALI TRASMESSI IN ATTESA DELLO SWITCH-OFF
23 | 487,25 Mhz | pol. O | CANALE 5
25 | 503,25 Mhz | pol. O | RAI DUE
27 | 522 Mhz | pol. O | D-FREE
31 | 551,25 Mhz | pol. O | CAPRISTORE
33 | 567,25 Mhz | pol. O | TIRRENO SAT
34 | 575,25 Mhz | pol. O | TCF
35 | 583,25 Mhz | pol. O | TREMEDIA (in notturna in DTT)
36 | 591,25 Mhz | pol. O | RETEQUATTRO 37
38 | 610 Mhz | pol. O | IL TIRRENO
40 | 623,25 Mhz | pol. O | RTP 1
41 | 631,25 Mhz | pol. O | ITALIA 1
43 | 650 Mhz | pol. O | MEDIASET DVB 1
44 | 655,25 Mhz | pol. O | ANTENNA DEL MEDITERRANEO
47 | 679,25 Mhz | pol. O | RAI UNO
48 | 687,25 Mhz | pol. O | ANTENNA SICILIA
49 | 698 Mhz | pol. O | RAI DVB B
50 | 703,25 Mhz | pol. O | TELESPAZIO TV
51 | 711,25 Mhz | pol. O | TGS
54 | 735,25 Mhz | pol. O | ONDA TV
55 | 743,25 Mhz | pol. O | TCI
64 | 818 Mhz | pol. O | RAI DVB A SICILIA
66 | 831,25 Mhz | pol. O | LA 7
IN GRASSETTO I MUX DIGITALI
AGGIORNATA IL 18/04/2012